호칭 | 규격(가로X세로X높이) | 중량(개) | 00급 | 0급 |
---|---|---|---|---|
1 | 300X300X80 | 20(kg) | 2(μm) | 3(μm) |
2 | 450X300X80 | 30 | 2 | 3 |
3 | 500X500X100 | 75 | 2 | 4 |
4 | 600X450X100 | 81 | 2 | 4 |
5 | 600X600X120 | 120 | 3 | 5 |
6 | 750X500X120 | 120 | 3 | 5 |
7 | 900X600X130 | 190 | 3 | 5 |
8 | 1000X750X180 | 340 | 3 | 6.3 |
9 | 1000X1000X200 | 450 | 3.3 | 7 |
10 | 1200X900X200 | 800 | 3.3 | 7 |
11 | 1500X1000X250 | 900 | 4 | 7.9 |
12 | 2000X1000X250 | 1500 | 6 | 9.2 |
13 | 2000X1500X250 | 2000 | 8 | 11 |
14 | 2400X1200X250 | 2000 | 8 | 11 |
15 | 3000X1500X300 | 4000 | 8 | 12 |
16 | 3000X2000X300 | 5200 | 11 | 15 |
규격 Type (mm) |
상대면 사이의 직각도 Squareness between two the measuring surfaces |
측정면의 진직도 Straightness of measuring surface |
측정면 사이의 평행도 Parallelism between opposite measuring surface |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 Grade (μm) | ||||||
00급 | 0급 | 00급 | 0급 | 00급 | 0급 | |
315X315X50 | 3.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
500X500X60 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
1000X1000X80 | 5.5 | 11 | 2.3 | 4.6 | 5 | 10 |
※ 기타 특수사양은 주문제작이 가능함.
규격 Type (mm) |
기준면과 측정면의 직각도 Squareness between measuring surfaces and datum surface |
측정면의 진직도 Straightness of measuring surface |
측정면 사이의 평행도 Parallelism between opposite measuring surface |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 Grade (μm) | ||||||
00급 | 0급 | 00급 | 0급 | 00급 | 0급 | |
160X100X30 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250X160X40 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
400X250X50 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
630X400X80 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
1000X630X80 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 |
※ 기타 특수사양은 주문제작이 가능함.
규격 Type (mm) |
측정면의 진직도 및 직각도 Straight & flatness of working surface |
양면간 평행도 Parallelism between working surface |
측정면과 측면과의 직각도 Squareness between working surface and side surface |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 Grade (μm) | ||||||
00급 | 0급 | 00급 | 0급 | 00급 | 0급 | |
100X160X50 | 3 | 5 | 4.5 | 7.5 | 15 | 25 |
1600X250X80 | 4.4 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 22 | 37 |
2000X300X100 | 5 | 9 | 8.1 | 13.5 | 27 | 45 |
※ 기타 특수사양은 주문제작이 가능함.
규격 Type (mm) |
작업면 평행도 Flatness of working surface |
V홈과 기준면과의 평행도 Parallelism between V slot and bottom surface |
V홈과 옆면과의 평행도 Parallelism between V slot and side surface |
V홈과 뒷면과의 평행도 Symmetry between V slot & end surface |
V홈과 윗면과의 평행도 Squareness between V slot & end surface |
V홈과 기준면의 평행도 Squareness between V slot & bottom surface |
한쌍의 V홈과 높이공차 Hight difference of the V slot within a matched pair |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 Grade (μm) | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40X90º | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
63X90º | 2.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
100X90º | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
160X90º | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
※ 기타 특수사양은 주문제작이 가능함.
규격 Type (mm) |
평면도와 평행도 Flatness of working surface & parallelism of oppsite surface |
작업면간의 직각도 Squareness between working surface |
한쌍의 높이공차 Parallelism between opposite measuring surface |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 Grade (μm) | ||||||
00급 | 0급 | 00급 | 0급 | 00급 | 0급 | |
160X25X16 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 1.5 | 3 |
250X40X25 | 2 | 4 | 30 | 60 | 2 | 4 |
400X63X40 | 4 | 8 | 40 | 80 | 4 | 8 |
630X100X63 | 6 | 12 | 50 | 100 | 6 | 12 |
※ 기타 특수사양은 주문제작이 가능함.